检查项目 ITEM | 单位 EENHEID | 检验实际值 WERKELIJKE WAARDE | 注 OPMERKING |
纤度 DENIER | dtex | 33.7 | |
强度 TENACITY | CN / dtex | 3.66 | |
伸度 VERLENGING | % | 24,64 | |
沸水收缩率 KOOKWATER KRINKEN | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 CRIMP CONRACTIE | % | 36.25 | |
含油率 OPU | % | 1.8 | |
含油率 CV COEFFICIENT VAN OPU VARIATION | % | ||
网络个数 vermengd | K / M | 137 |

